⑴ 亚洲3S105.5卫星电视最新节目

楼主看这里就ok。
http://www.asiatvro.com/channelinfo/105.5.htm

⑵ 卫星电视(亚洲3s卫星)节目参数如何设置

亚洲3s接收机的节目参数频率为:5150MHz–3960MHz=1190MHz

一、了解有关卫星接收的数据

如卫星位置专、卫星天线属接收方位角、 仰角、下行频率、卫星电视接收节目内容、传输方式和传输制式等。并事先将所需数据输入卫星接收机.

三、接收卫星天线的调整:

C波段模拟信号的接收:调整卫星电视 接收机的频率,即高频头本振频率(5150MHz)减去所需接收卫星节目下行频率。

基本特点:

1.在它的覆盖区内,可以有很多条线路,直接和各个地面发生联系,传送信息。

2.它与各地面站的通讯联系不受距离的限制,其技术性能和操作费用也不受距离远近的影响。

3.卫星与地面站的联系,可按实际需要提供线路,因为卫星本身有许多线路可以连接任何两个地面站。

⑶ 请问谁知道最新亚洲3S卫星节目各台参数表,谢谢

现在没有亚洲3S卫星了,在2014年亚洲七号取代取代了。
亚洲3S卫星是美国休斯公司(现美国波音卫星系统公司)制造的HS601HP型高功率卫星,在轨运行寿命为16年。荷载了28个36兆赫带宽的C波段转发器和16个54兆赫带宽的Ku波段转发器。亚洲3S卫星的C波段转发器配备带线性器的55W行波管放大器,其覆盖与亚洲二号卫星的C波段波束覆盖相似。2014年中旬,亚洲3S卫星被新发射的亚洲七号取代,随后转移到120度轨道上占位,2015年他将结束他的16年生命。

⑷ 亚洲3S-c卫星的最新节目单

亚三上面就只有以下这些有价值看得懂的免费节目了。其他的都是英文阿拉伯文还有印度德国法国的节目

3706 水平(H) 6000 新加波亚洲新闻台
3729 水平(H) 13650 香港无线8频道 华娱卫视
3760 水平(H) 26000 香港世界网络频道(NOW)/NOW财经台 彭勃财经亚洲
3880水平(H)27500中华卫视神州台 潮声卫视 阳光卫视 东风亚洲台 莲花卫视
4000 水平(H) 26850 凤凰卫视资讯台 凤凰卫视中文台 星空卫视 [V]音乐台
3745 垂直(V) 2626 法国时装频道
3755 垂直(V) 4418 阿里郎电视

⑸ 亚洲3S C号卫星对应的频道节目参数

序号频率极化符号率频道名称
1 4000 H 26850 凤凰卫视资讯台
2 4000 H 26850 凤凰卫视中文台
3 4000 H 26850 星空卫视
4 4111 H 13650 有线卫视新知台 i-H
5 4094 H 5555 阳光卫视 SUNTV
6 3680 H 26670 华娱卫视 CETV
7 3715 H 7000 东风亚洲台 Azio TV
8 4179 V 4420 福建东南卫视
9 4073 V 5950 山西电视台
10 4066 H 4420 青海卫视
11 4000 H 26850 Channel [V] 音乐台
12 3920 H 26850 卫视体育台亚洲
13 3706 H 6000 新加波亚洲新闻台CNA
14 3760 H 26000 香港世界网络频道
15 3760 H 26000 彭勃财经亚洲频道
16 3760 H 26000 WFC(世界时尚频道)
17 4088 H 2626 法国时尚频道
18 3904 V 4420 中央电视台-综合频道
19 4129 H 13240 中央电视台-国际频道
20 4129 H 13240 中央电视台-英语频道
21 4129 H 13240 中央电视台-西法频道
22 4166 V 4420 河南卫视
23 4034 H 4420 湖北卫视
24 4082 H 4420 湖南卫视
25 3806 V 4420 广西卫视
26 4187 V 4420 江西卫视
27 3820 V 4420 安徽卫视
28 4055 V 4760 北京卫视
29 4046 V 5950 天津卫视
30 3834 V 4420 黑龙江卫视
31 3915 V 4420 吉林卫视
32 4194 V 4420 辽宁卫视
33 4051 H 4420 四川卫视
34 3813 V 4420 陕西卫视
35 3827 V 4420 江苏卫视

序号 频率 极化 符号率 频道名称
36 3895 V 6812 山东卫视
37 3729 H 13650 香港无线8频道 TVB8
38 3755 V 4418 韩国阿里郎电视 Arirang
39 4140 V 27500 Zee 音乐台
40 4140 V 27500 Smile TV
41 3760 H 26000 Ins Music 印度音乐
42 3760 H 26000 G 频道音乐台
43 3760 H 26000 Ins Vision 印度河梦幻
44 3760 H 26000 穆斯林Muslim TV Ahmadi
45 3780 V 28100 印度 Star UTSAV
46 4020 V 27250 印度 Sahara ONE
47 4020 V 27250 印度 Sahara NAT
48 4020 V 27250 印度 Sahara NCR
49 4020 V 27250 印度 Sahara MUM
50 4020 V 27250 印度 Sahara UP
51 4020 V 27250 印度 Sahara BIH
52 4020 V 27250 印度 Sahara MP
53 3725 V 4450 BTV World 孟加拉国际台
54 4106 V 3333 PTV-National
55 4091 V 13333 PTV-1 巴基斯坦综合台
56 4091 V 13333 PTV-World 巴基斯坦国际
57 4091 V 13333 Atv(巴基斯坦)
58 4091 V 13333 巴基斯坦 AVT KHYBER
59 3750 V 2820 AAJ (巴基斯坦)
60 4116 V 3332 Ins News/Ins Plus
61 3880 H 27500 Syria TV 叙利亚电视台
62 3880 H 27500 Yemem TV 也门电视台
63 3880 H 27500 Abu Dhabi TV 阿布扎比
64 3880 H 27500 Oman 安曼电视台
65 3880 H 27500 Libya AiManar
66 3880 H 27500 Saudi 沙特电视台
67 3880 H 27500 Qatar TV卡塔尔电视台
68 3880 H 27500 Sudan苏丹电视台
69 3880 H 27500 Sharjah TV 沙迦电视台
70 3880 H 27500 Libya 利比亚电视台

⑹ 亚洲3S(C)卫星电视节目参数

尝试以下连接亚洲卫星电视网

⑺ 亚洲3s卫星节目

天线角度还不精确、高频头还不在最佳位置都可能造成这个现象。解决办法是:菜单版调出权节目信息,就是显示“信号强度”和“信号质量”的那个页面。把天线(锅)再调整一点点,可以是方向,也可以是俯仰角度,反正根据信号质量判断,把它固定在信号最佳的位置。另外,高频头在夹它的那个圈里的位置,也会影响信号质量,你可以试试把它拔出来一点或插入一点,哪位置信号质量好就固定在哪个位置。还有,高频头顶部有0刻线,那0刻线应该保持水平,不然也会影响信号质量。

⑻ 亚洲3S-C卫星所服务的电视节目

亚洲3S卫星105.5C波段节目表
3640 水平(H) 27500 中央教育电视台-1
3680 水平(H) 26670 华娱卫视
3715 水平(H) 7000 东风亚洲台
3729 水平(H) 13650 香港无线8频道
4000 水平(H) 26850 凤凰卫视中文台
凤凰卫视资讯台
星空卫视
[V] 音乐台
4034 水平(H) 4420 湖北卫视
4066 水平(H) 4420 青海卫视
4082 水平(H) 4420 湖南卫视
4094 水平(H) 5555 阳光卫视

⑼ 卫星电视亚洲3s都有哪些电视节目

105.5°E 的亚洲3S已经由亚洲7号代换。具体最新节目请点击下面网页细看,同时请点赞本答专案为最佳,谢属谢!
http://www.asiatvro.com/channelinfo/105.5.htm

⑽ 谁知道最新的亚洲3S卫星节目参数表

卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)
卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)

数 字 节 目
节目编号 下行频率 符号率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3669 13333 垂直 MALIBU--测试 免费 2004-02-04
2 3669 13333 垂直 Blue Kiss 加密 2004-02-04
3 3669 13333 垂直 Blue Kiss+ 加密 2004-02-04
4 3669 13333 垂直 Casino TV 免费 2004-02-04
5 3669 13333 垂直 FREE VIEW 免费 2004-02-04
6 3700 27500 垂直 trcndz 加密 2004-01-28
7 3700 27500 垂直 FX 电影 加密 2004-01-28
8 3700 27500 垂直 Zee 英文频道 加密 2004-01-28
9 3700 27500 垂直 ZEE TV international 加密 2004-01-28
10 3700 27500 垂直 Zee MGM 加密 2004-01-28
11 3700 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-28
12 3700 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-28
13 3725 4450 垂直 BTV WORLD 免费 2004-02-29
14 3743 3300 垂直 SABE TV 免费 2002-12-27
15 3755 4418 垂直 阿里郎电视 免费 2002-06-28 V3601 A3606
16 3780 28100 垂直 STAR Plus 印度 加密 2003-05-06
17 3780 28100 垂直 卫视电影台 印度 加密 2003-05-06
18 3780 28100 垂直 卫视新闻台 印度 加密 2003-05-06
19 3780 28100 垂直 国家地理频道 印度 加密 2003-05-06
20 3780 28100 垂直 STAR GOLD 加密 2003-05-06
21 3780 28100 垂直 卫视电影台 中东 加密 2003-05-06
22 3806 4420 垂直 广西卫视 免费 2003-12-26
23 3813 4420 垂直 陕西卫视 免费 2003-12-26
24 3820 4420 垂直 安徽卫视 免费 2003-12-26
25 3827 4420 垂直 江苏卫视 免费 2003-12-26
26 3834 4420 垂直 黑龙江卫视 免费 2003-12-26
27 3860 27500 垂直 ESPN Taiwan 加密 2002-10-08
28 3860 27500 垂直 卫视体育台 台湾 加密 2002-10-08
29 3860 27500 垂直 ESPN 亚洲 加密 2002-10-08
30 3860 27500 垂直 卫视体育台 东南亚 加密 2002-10-08
31 3860 27500 垂直 卫视体育台 印度 加密 2002-10-08
32 3860 27500 垂直 ESPN 菲律宾 加密 2002-10-08
33 3866 4800 垂直 上海东方卫视 加密 2003-12-26
34 3895 6812 垂直 山东卫视 加密 2003-12-26
35 3904 4420 垂直 中央电视台-1 加密 2003-12-26
36 3915 4420 垂直 吉林卫视 加密 2003-12-26
37 3980 28100 垂直 Adventure One 加密 2002-10-08
38 3980 28100 垂直 STAR WORLD 印度 加密 2002-10-08
39 3980 28100 垂直 STAR PLUS pakistan 加密 2002-10-08
40 3980 28100 垂直 V音乐台 印度 加密 2002-10-08
41 3980 28100 垂直 亚太财经频道(CNBC) 加密 2002-10-08
42 4020 27500 垂直 Sahara ENT 免费 2003-09-28
43 4020 27500 垂直 Sahara NAT 免费 2003-09-28
44 4020 27500 垂直 Sahara NCR 测试 免费 2003-09-28
45 4020 27500 垂直 Sahara MUM 免费 2003-09-28
46 4020 27500 垂直 Sahara UP 免费 2003-09-28
47 4020 27500 垂直 Sahara BIH 测试 免费 2003-09-28
4 4020 27500 垂直 Sahara RAJ 测试 免费 2003-09-28
8 4020 27500 垂直 Sahara MP 免费 2003-09-28
49 4110 3333 垂直 PTV- 1 加密 2004-01-11
50 4091 13333 垂直 PTV- 1 免费 2003-11-16
51 4091 13333 垂直 PTV-WORLD 免费 2003-11-16
52 4091 13333 垂直 PTV channel 3 免费 2003-11-16
53 4091 13333 垂直 PTV NATIONAL 免费 2003-11-16
54 4116 3332 垂直 INDUS NEW 免费 2002-10-08
55 4140 27500 垂直 ZEE音乐台 加密 2004-01-27
56 4140 27500 垂直 ZEE新闻台 加密 2004-01-27
57 4140 27500 垂直 AIpha punjabi 加密 2004-01-27
58 4140 27500 垂直 Test3 加密 2004-01-27
59 4140 27500 垂直 AIpha Gujarati 加密 2004-01-27
60 4140 27500 垂直 AIpha Banga 加密 2004-01-27
61 4140 27500 垂直 AIpha Marhi 加密 2004-01-27
62 4140 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-27
63 4140 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-27
64 4166 4420 垂直 河南卫视 免费 2003-12-26
65 4179 4420 垂直 福建东南卫视 免费 2003-12-26
66 4187 4420 垂直 江西卫视 免费 2003-12-26
67 4194 4420 垂直 辽宁卫视 免费 2003-12-26
68 3643 4420 垂直 青岛卫视 免费 2004-06-16
69 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 PAL 免费 2003-08-11
70 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 NTSC 免费 2003-08-11
71 3760 26000 水平 世界网络频道(NOW)
免费 2004-01-27
72 3760 26000 水平 彭勃财经亚洲频道 免费 2004-01-27
73 3760 26000 水平 Ins Music 免费 2004-01-27
74 3760 26000 水平 预备频道 免费 2004-01-27
75 3760 26000 水平 Ins Vision 免费 2004-01-27
76 3760 26000 水平 Tech TV 加密 2004-01-27
77 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27
78 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27
79 3840 26850 水平 美国有线电视新闻网(CNN) 加密 2002-10-08 声音未锁码,必须把视频PID码全部变为0000才有声音。
80 3840 26850 水平 Cartoon Network 亚洲 加密 2004-02-26
81 3840 26850 水平 Newssource DNE 加密 2004-02-26
82 3840 26850 水平 Cartoon Network 台湾 加密 2004-02-26
83 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳门 加密 2004-02-26
84 3840 26850 水平 Cartoon Network 菲律宾 加密 2004-02-26
85 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳大利亚/新西兰 加密 2004-02-26
86 3840 26850 水平 TCM 澳大利亚 加密 2004-02-26
87 3840 26850 水平 彭勃财经亚洲频道 加密 2004-02-26
88 4000 26850 水平 凤凰卫视电影台 加密 2002-10-08
89 4000 26850 水平 STAR World 亚洲 加密 2002-10-08
90 4000 26850 水平 凤凰卫视中文台 免费 2002-10-08
91 4000 26850 水平 卫视电影台 int 加密 2002-10-08
92 4000 26850 水平 凤凰卫视资讯台 免费 2002-10-08
93 4000 26850 水平 星空卫视 免费 2002-10-08
94 4000 26850 水平 [V] 音乐台 免费 2002-10-08
95 4000 26850 水平 [V]音乐台 international 加密 2002-10-08
96 4034 4420 水平 湖北卫视 免费 2003-12-26
97 4051 4420 水平 四川卫视 免费 2003-12-26
98 4066 4420 水平 青海卫视 免费 2003-12-26
99 4082 4420 水平 湖南卫视 免费 2003-12-26
100 4094 5555 水平 阳光卫视 免费 2002-10-08
101 4109 13650 水平 香港无线8频道 免费 2004-05-10
102 4109 13650 水平 香港无线星河频道 免费 2004-05-10
103 4109 13650 水平 美亚电影娱乐频道 免费 2004-05-10
104 4109 13650 水平 有线新知频道 免费 2004-05-10
105 4129 13240 水平 中央电视台-4 免费 2002-11-19
106 4129 13240 水平 中央电视台-9 免费 2002-11-19
1 12660 40000 垂直 北京卫视 免费 2004-11-21
2 12660 40000 垂直 山西卫视 免费 2004-11-21
3 12660 40000 垂直 河北卫视 免费 2004-11-21
4 12660 40000 垂直 天津卫视 免费 2004-11-21
5 12670 5990 垂直 中国广播网 免费 2003-12-26

模 拟 节 目

节目编号 中频频率 音频频率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3640 6.2 水平 东风卫视 免费 2002-10-08
2 3860 6.2 水平 华娱电视 免费 2002-10-08