重庆卫视参数
2014年中星6b最新参数
1. 3840 水平(H) 27500
中央电视台-综合频道
中央电视台-财经频道
中央电视台-军事·农业频道
中央电视台-科学·教育频道
中央电视台-戏曲频道
中央电视台-社会与法频道
中央电视台-音乐频道
2. 3880 水平(H) 27500
中央电视台-少儿频道
中央电视台-新闻频道
3. 4115 水平(H) 21375
中央电视台-国际频道 亚洲
中央电视台-英语新闻频道
中央电视台-法语频道
中央电视台-西班牙语频道
中央电视台-阿拉伯语频道
中央电视台-俄语频道
中央电视台纪录片国际频道
4. 4060 垂直(V) 27500 电视指南
5. 3980 垂直(V) 27500 中视购物
6. 3951 垂直(V) 9520
北京卫视 北京卡酷动画
7. 3972 水平(H) 10000
江苏卫视 江苏优漫卡通频道
8. 3750 水平(H) 10490
湖南卫视 湖南金鹰卡通卫视
9. 3808 水平(H) 8800
上海东方卫视 上海炫动卡通卫视
10. 3902 垂直(V) 9300
四川卫视 四川康巴卫视
11. 4158 水平(H) 8680
青海卫视 青海综合频道
12. 4171 水平(H) 9200
内蒙古卫视 内蒙古蒙古语频道
13. 3871 垂直(V) 9080
陕西卫视 陕西农林卫视
14. 3950 水平(H) 11406
广东卫视 广西卫视 云南卫视(原深圳卫视消失,替换为云南卫视)
15. 3834 垂直(V) 5400 山东卫视
16. 3960 水平(H) 3570 辽宁卫视
17. 3825 垂直(V) 6780 浙江卫视
18. 4147 水平(H) 6150 湖北卫视
19. 3807 垂直(V) 6000 重庆卫视
20. 3796 水平(H) 6930 贵州卫视
21. 3846 垂直(V) 5950 山西卫视
22. 3854 垂直(V) 4420 河南卫视
23. 3861 垂直(V) 4800 宁夏卫视
24. 3892 垂直(V) 4420 江西卫视
25. 3913 垂直(V) 6400 甘肃卫视
26. 3929 垂直(V) 8840 安徽卫视
27. 3940 垂直(V) 5950 天津卫视
28. 4192 垂直(V) 6000 河北卫视
29. 03709 水平(H) 10920 福建东南卫视
30. 3885 垂直(V) 4340 山东教育电视台
31. 4000 水平(H) 27500 中国教育电视台-1
32. 3816 垂直(V) 4420 黑龙江卫视
㈡ 重庆卫视是上的什么卫星,参数是什么
中星6b 05150 05150.长按信息键自动搜索
㈢ 卫星电视节目参数
http://www.cnsat.net/115.5.htm
凡是黄色特别表示的都是新加节目回 前面就是答参数
㈣ 重庆卫视的参数是多少啊,
给好评我告诉你
㈤ 求中星6B上面 甘肃卫视 重庆卫视 的参数 我按照网上给的参数别的电视台都
其实网上参数是对的我是天线1.5米甘肃正常重庆微卡
㈥ 重庆卫视卫星接收参数是多少
中国地区上空寻星参数
雅玛尔202 49.0° 2007-02-03 印尼电信1号 108.0°E 2007-09-27
新天703 57.0°E 2007-03-18 新天11号 108.2°E 2007-11-02
国际704 66.0°E 2006-07-29 百合花1A 110.0°E 2007-10-08
国际7号 68.5°E 2007-05-14 百合花2A 110.0°E 2003-10-04
国际10号 68.5°E 2007-11-03 N-SAT 110 110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5 70.5°E 2007-09-01 鑫诺一号 110.5°E 2007-09-25
国际4号 72.0°E 2007-11-06 帕拉帕-C2 113.0°E 2007-08-17
印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26 韩星5号 113.0°E 2007-11-12
ABS-1 75.0°E
2007-11-17 中星6B 115.5°E 2007-11-23
亚太2R 76.5°E 2007-11-26 韩星3号 116.0°E 2007-09-26
泰星2号 78.5°E 2007-07-20 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
泰星5号 78.5°E 2007-11-26 泰星1A 120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2 80.0°E 2007-11-28 亚洲四号 122.0°E 2007-11-02
印度Insat-2E 83.0°E 2007-11-02 日本通信4A 124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A 83.0°E 2007-09-07 鑫诺三号 125.0°E 2007-10-11
国际709 85.2°E 2005-04-01 日本通信3A 128.0°E 2007-11-26
中卫一号 87.5°E 2007-07-02 亚太VI 134.0°E 2007-10-12
中新一号 88.0°E 2007-11-15 亚太V号 138.0°E 2007-11-28
雅玛尔201 90.0°E 2007-11-30 (俄)快车AM3 140.0°E 2007-07-21
马星1号 91.5°E 2007-11-02 日本超鸟C 144.0°E 2007-11-02
马星3号 91.5°E 2007-11-02 (俄)Gorizont45 145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A 93.5°E 2004-04-08 马布海一号 146.0°E 2007-11-07
印度Insat-4B 93.5°E 2007-11-05 马星2号 148.0°E 2007-10-29
新天6号 95.0°E 2007-11-17 日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
亚洲二号 100.5°E 2007-11-12 国际8号 166.0°E 2007-11-18
(俄)快车A2 103.0°E 2007-05-12 国际2号 169.0°E 2007-08-28
亚洲3S 105.5°E 2007-11-15 AMC23 172.0°E 2006-02-06 这就重庆卫视的卫星接收参数
㈦ 卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 ins musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 ins visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平
㈧ 卫星电视各个台的卫星参数是多少
2010年7月26日中九PID更新频点1 16套电视 11880左旋28800
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
CCTV-1 01 2100 2101 2100
CCTV-2 02 1331 1726 1331
CCTV-7 03 2120 2121 2120
CCTV-10 04 1685 1766 1685
四川康巴 05 2140 2141 2140
CCTV-12 06 2043 1509 2043
兵团卫视 07 1403 1686 1403
CCTV-新闻 08 2128 2168 2128
CCTV-少儿 09 1809 1680 1809
CETV-1 10 1934 2188 1934
BTV-1 11 1900 1849 1900
TJTV-1 12 1741 1700 1741
云南卫视 43 1764 2472 1764
西藏汉语 44 2530 2531 2530
西藏藏语 45 2540 2541 2540
陕西卫视 46 1568 2315 1568频点2 16套电视 11920左旋28800
河北卫视 15 1497 2048 1497
山西卫视 16 1357 2038 1357
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270
辽宁卫视 19 1619 1662 1619
吉林卫视 20 2077 2170 2077
吉林朝语 21 2300 2301 2300
黑龙江卫视 22 2162 1573 2162
东方卫视 23 1770 1660 1770
江苏卫视 24 2243 1832 2243
浙江卫视 25 1693 1442 1693
安徽卫视 26 2088 1774 2088
新疆汉语 51 2600 2601 2600
新疆维语 52 2610 2611 2610
新疆哈语 53 2620 2621 2620
陕西农林 54 2279 2498 2279频点3 14套电视 11960左旋28800
福建东南 29 1964 2358 1964
江西卫视 30 2142 1883 2142
山东卫视 31 2051 1450 2051
河南卫视 32 1567 1781 1567
湖北卫视 33 2129 1973 2129
湖南卫视 34 1466 1932 1466
广东卫视 35 1768 2345 1768
广西卫视 36 1725 1507 1725
重庆卫视 38 2165 2212 2165
四川卫视 39 1981 2232 1981
贵州卫视 40 1801 1502 1801
甘肃卫视 47 2439 1616 2439
青海综合 49 2580 2581 2580
宁夏卫视 50 2313 1803 2313
㈨ 卫星电视的各个节目的参数
中星6b(115·5度)
3750 H 10490 湖南卫视 金鹰卡通
3706 H 4420福建东南·3796 H 6930贵州卫视·3807 V 6000重庆卫视·3808 H 8800东方卫视
·3825 V 6780浙江卫视·3834 V 5400山东·3840 H 27500中央1 2 7 10 11 12 音乐
·3846 V 5950山西·3854 V 4420河南·3861 V 4800宁夏·3871 V 9080陕西·3880 H 27500中央(3·5·6·8加密)新闻 少儿·3885 V 4340山东教育·3892 V 4420江西·3902 V 9300四川·3913 V 6400甘肃·3929 V 8840安徽·3940 V 5950天津·3950 H 11406广东 广西 深圳·3951 V 9520北京·3960 H 3570辽宁·3972 H 10000江苏·4116 H 21370中央4 9等·4147 H 6150湖北·4158 H 8680青海·4171 H 9200内蒙古
亚洲三号(105`5度)
3880 H 27500神州卫视 潮商卫视 阳光卫视 新亚东风 莲花卫视 凤凰香港
4000 H 26850凤凰卫视 凤凰资讯 星空卫视3729 H 13650华娱卫视3715 H 6620 tvb8
暂时先写这两个卫星的·时间有限·